
您的位置:首页 >
| 型号 | 品牌 | 类型 | 封装 | 数量 | 价格 | 备注 |
| 1UF/16V | AVX | 钽电容 | A | 5000K | 面议 | |
| 4.7UF/16V | AVX | 钽电容 | A | 5000K | 面议 | |
| 10UF/10V | AVX | 钽电容 | A | 5000K | 面议 | |
| 10UF/16V | AVX | 钽电容 | A | 5000K | 面议 | |
| 47UF/6.3V | AVX | 钽电容 | A | 5000K | 面议 | |
| 22UF/16V | AVX | 钽电容 | B | 5000K | 面议 | |
| 47UF/6.3 | AVX | 钽电容 | B | 5000K | 面议 | |
| 47UF/10V | AVX | 钽电容 | B | 5000K | 面议 | |
| 68UF/6.3V | AVX | 钽电容 | B | 5000K | 面议 | |
| 100UF/6.3V | AVX | 钽电容 | B | 5000K | 面议 | |
| 220UF/4V | AVX | 钽电容 | B | 5000K | 面议 | |
| 47UF/16V | AVX | 钽电容 | C | 5000K | 面议 | |
| 100UF/10V | AVX | 钽电容 | C | 5000K | 面议 | |
| 100UF/16V | AVX | 钽电容 | D | 5000K | 面议 | |
| 5.6 NF K | YAGEO | SMD | 402 | 5000K | 面议 | |
| 6.8 NF K | YAGEO | SMD | 0402 0603 | 5000K | 面议 | |
| 8.2 NF K | YAGEO | SMD | 402 | 5000K | 面议 | |
| 10 NF K | YAGEO | SMD | 0402 0603 | 5000K | 面议 | |
| 22 NF K | YAGEO | SMD | 0402 0603 | 5000K | 面议 | |
| 33 NF K | YAGEO | SMD | 402 | 5000K | 面议 | |
| 47 NF K | YAGEO | SMD | 0402 0603 | 5000K | 面议 | |
| 100 NF K | YAGEO | SMD | 0402 0603 0805 | 5000K | 面议 |
| [首 页] [上一页] [下一页] [最后一页] 每页30条记录 第 页/共32页 共939条记录 |




