
您的位置:首页 >
| 型号 | 品牌 | 类型 | 封装 | 数量 | 价格 | 备注 |
| 5.6 NF K | YAGEO | SMD | 402 | 5000K | 面议 | |
| 6.8 NF K | YAGEO | SMD | 0402 0603 | 5000K | 面议 | |
| 8.2 NF K | YAGEO | SMD | 402 | 5000K | 面议 | |
| 10 NF K | YAGEO | SMD | 0402 0603 | 5000K | 面议 | |
| 22 NF K | YAGEO | SMD | 0402 0603 | 5000K | 面议 | |
| 33 NF K | YAGEO | SMD | 402 | 5000K | 面议 | |
| 47 NF K | YAGEO | SMD | 0402 0603 | 5000K | 面议 | |
| 100 NF K | YAGEO | SMD | 0402 0603 0805 | 5000K | 面议 | |
| 100 NF K | YAGEO | SMD | 603 | 5000K | 面议 | 25V |
| 100 NF K | YAGEO | SMD | 603 | 5000K | 面议 | 50V |
| 1 UF K | YAGEO | SMD | 402 | 5000K | 面议 | 6.3V |
| 22 NF Z | YAGEO | SMD | 402 | 5000K | 面议 | 16V |
| 33 NF Z | YAGEO | SMD | 402 | 5000K | 面议 | 16V |
| 47 NF Z | YAGEO | SMD | 402 | 5000K | 面议 | 16V |
| 100 NF Z | YAGEO | SMD | 0402 0603 | 5000K | 面议 | |
| 150 NF Z | YAGEO | SMD | 603 | 5000K | 面议 | |
| 220 NF Z | YAGEO | SMD | 0402 0603 | 5000K | 面议 | |
| 470 NF Z | YAGEO | SMD | 603 | 5000K | 面议 | |
| 1 UF Z | YAGEO | SMD | 0603 0805 | 5000K | 面议 | |
| 1 UF Z | YAGEO | SMD | 0402 0603 | 5000K | 面议 | |
| 2.2 UF Z | YAGEO | SMD | 0805 1206 | 5000K | 面议 | |
| 4.7 UF Z | YAGEO | SMD | 0805 1206 | 5000K | 面议 | 10V 16V |
| 10 UF Z | YAGEO | SMD | 0805 1206 | 5000K | 面议 | |
| 10 UF Z | YAGEO | SMD | 1206 | 5000K | 面议 | 16V |
| [第一页] [上一页] [下一页] [最后一页] 每页30条记录 第 页/共1页 共24条记录 |




